

智能發料機
產品內容介紹
簡介智能發料機MI:全程智能尋位,真正做到無序存放,有序管理......基本功能亮點:一鍵存儲/條碼管理/無序寄存有序管理/智能檢索/權限管理/數據監控/安全監控/HIS/ERP/檔案管理/MES/智能控濕/智能控氮/智能控溫/條碼打印/擴展功能型號:MI1988 智能發料機技術參數
類別 | 序號 | 項目 | 技術參數 |
規格尺寸 | 1 | 規格尺寸 (長*寬*高) | 4800*1800*3100mm |
2 | 設備高度限製 | 根據場地高度待定 | |
3 | 樓板承重要求 | 每平方米承重不小於400Kg | |
環境要求 | 4 | 氮氣要求 | (0.5-0.8)MPa,純度99.9% |
5 | 環境溫濕度、氮氣濃度指標 | 采用進口SHT21高精度溫濕度傳感器,進口S+4OX氧氣濃度傳感器。溫度、濕度與氮氣濃度遠程監控,實時數據與曆史數據檢索,顯示精度0.1 | |
6 | 防靜電要求 | 外部為了美觀,部分位置采用靜電噴塗,櫃內與物料接觸部件,防靜電係數要求達到106~109Ω/cm。 | |
設備性能參數 | 7 | 存儲容量要求 | 按物料數量設計 |
8 | 存放物料尺寸及重量 | 按物料數量設計 | |
9 | 存取料方式 要求 | 按物料數量設計,可與MES係統對接 | |
10 | 存取速度 | 待定。 | |
11 | 條碼掃描係統 | 待定 | |
12 | 賬目管理 | 能針對每次存取物料任務實時更新賬目(物料數量來源於MES係統),實現快速盤點; 係統按單出庫,實現賬目更新; 已納入係統管理的物料可查詢使用狀態、數量和使用日誌,且使用日誌可永久保留備份; 可按需求輸出庫內物料盤點信息; 接收需求後可自動核對當前庫內物料,輸出欠料信息; | |
13 | 物料信息記錄 | 具有屬性信息菜單欄,則用戶須在簽訂合同時以書麵形式提出,可以預留2項自定義菜單欄 | |
14 | 庫存預警功能 | 物料缺料實現預警功能。 可設置物料安全庫存,進行低位預警,安全庫存量等可分別調整。 | |
15 | 收發料 管理 | 能按照需求任務清單與MES、ERP係統相連,自動完成入料、出料,數據上傳、下載自動交互,全程無人工幹預; 存儲地址動態定義,不需操作人員提前指定。 配合MES係統製定工單優先出料級別,自動實現物料先進先出管理; 每批任務出料完畢後,有提醒功能; 每工單發料完整性報告提示。 | |
16 | 智能下料 | 批量下料方式實現整工單出料,可根據MES指令按照站位順序出料。實現從左到右排列順序。 需設置無法識別物料窗口,便於退料。 | |
17 | 管理權限 | 支持操作人員權限管理,記錄操作日誌。 | |
18 | 斷電處理 | 支持斷電人工操作。 倉儲櫃門外帶鑰匙門鎖。 支持手工安全打開倉儲櫃門並手工拿取物料。設備配有專用手工拿取高處物料工具或櫃內結構支持人員能拿取高處物料。 機器應有自動與手動模式2種,可實現一鍵切換。 係統配置UPS電源,保證設備異常或斷電後信息保存、不丟失。 設備異常或斷電後操作人員仍然能夠獲取櫃內賬目信息。 | |
19 | 斷電UPS | 提供UPS支持時間,不短於10min | |
20 | 設備故障報警 | 支持聲光報警功能 | |
21 | 倉內儲位信息 | 設備內部用二維碼或其它載體標明儲位等信息,便於人工操作;倉內可選配內部4個攝像頭,2個固定在機械手上,2個固定在巷道兩端,全方位監控。 | |
22 | 儲位設計 | 儲位規格設計物料尺寸要求進行。 | |
23 | 倉內防摔設計 | 多軸機械手多個方向設計有夾持裝置,確保物料在運動過程中不會掉落。 | |
24 | 儲位識別 | 係統可智能識別儲位。 | |
信息化要求 | 25 | 設備接口數據交互軟件要求 | 開放MES/WMS/ERP接口,可實現AGV小車對接 |
26 | 設備接口交互數據要求 | 係統通過以太網互聯互通,多屏互動 | |
27 | 操作係統 | Win7操作係統 | |
安全防護 | 28 | 安全防護 | 無論設備是否正常工作,檢修門打開後設備機械部件立即停止運行。 櫃外配備急停按鈕,方便人工操作,符合現場要求。 設備斷電後,再來電時需手工啟動(防止櫃內有人時設備通電自動開啟,櫃內人員受到傷害)。 庫房布置5-8個氮氣濃度監測點,當氮氣濃度超標後預警,確保人身安全。 |
發送詢盤